<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国太空网 &#187; 宇宙</title>
	<atom:link href="http://www.spacedaily.cn/tag/cosmos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacedaily.cn</link>
	<description>每日太空，为飞天梦想加油！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>天文学家或已找到宇宙“丢失”物质</title>
		<link>http://www.spacedaily.cn/3469.html</link>
		<comments>http://www.spacedaily.cn/3469.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 04:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinghua</dc:creator>
				<category><![CDATA[学术研究]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacedaily.cn/3469.html</guid>
		<description><![CDATA[本报讯 据美国“每日科学”网5月13日（北京时间）报道，加州大学天文学家利用欧航局（ESA）的XMM-牛顿太空望远镜与美国宇航局（NASA）的钱德拉X射线太空望远镜，在距地球4亿光年之处，发现巨大的星系际气体储存槽。这一发现成为迄今为止最强有力的证据，证明这些在宇宙中的弥漫之物，就是科学家不断寻找的丢失物质。 这些宇宙“失踪家族”的成员与难以捉摸的暗物质不同，其主要由重子组成，即常规质子与电子。 通常认为宇宙物质中有5%由重子物质组成，其虽微小，但是人类本身以及最大可观测宇宙范围内的发光天体都是由重子物质构成，其余是23%的暗物质和72%的暗能量。而仅仅这么小的重子百分比中，尚有一半下落不明。科学家在对宇宙年龄的1/10处（即星系刚形成时）的星系间原子氢进行观测，可以估计出当时重子物质的量，要远多于现在的量，其他的重子物质就此丢失。而目前所有可见的恒星、星系和气体的物质总量，其实比丢失的部分还要小。此次研究观测到的对象即属于丢失的这一部分。 研究人员指出，这一部分“失踪家族”，其观测难度有甚于暗物质。 星系形成的流体动力学模拟显示，现今大量的重子物质可能存在于温度介于几十万摄氏度到一百万摄氏度之间的温热星系际物质（WHIM），以网络状弥漫于邻近宇宙，而不是位于恒星或者星系。但在演化过程中，不断有炽热气体随星系风进入星系际空间，使这种气体云极其稀薄，就算被检测到，证据也颇为模糊。 目前最行之有效的方法则是探测比氦重的元素的高电离吸收线。这些氧离子的谱线只能在紫外线和X射线波段才能被观测到。钱德拉与XMM-牛顿望远镜的强大技术使得这些观测成为可能。在2009年2月，加州大学天文学家在4亿光年外一个大型星系中“疑似”捕获到部分丢失的物质，当时数据显示其如果是这部分丢失物质，将十分符合宇宙学的标准模型。 这种观测只能是间接的，需利用20亿光年外活跃星系核（AGN）中飞速成长的超大质量黑洞所发出的X光，窥探位于AGN与地球之间4亿光年处的玉夫座长城（Sculptor Wall），这是一个由数以千计的星系构成的长达数千万光年的大尺度宇宙结构，其中的WHIM会吸收AGN的X射线。经过进一步探测与海量数据分析，现可预测其间WHIM含量约为每立方米6个质子。与此相比，银河系中每立方米拥有100万颗氢原子的弥散气体都算是很浓密了。 该研究发表在最新出版的《天体物理学》杂志上。（张梦然）来源：科技日报 凡是唯物主义者都该懂得物质决定意识的道理。如果仅占宇宙总物质5%的常规物质尚且“丢失”过半，那么人类在常规物质系统中往好里说也是意识不健全；而相对于整个宇宙，我们目前在认知能力方面则很可能和一个初生婴儿差不多。从这个角度看，加州大学天文学家发现“丢失”的重子，意味着人类又得到新的智慧。这新的智慧使我们更有可能找到宇宙大家庭中，以暗物质和暗能量形式存在的其他兄弟姐妹。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本报讯 据美国“每日科学”网5月13日（北京时间）报道，加州大学天文学家利用欧航局（ESA）的XMM-牛顿太空望远镜与美国宇航局（NASA）的钱德拉X射线太空望远镜，在距地球4亿光年之处，发现巨大的星系际气体储存槽。这一发现成为迄今为止最强有力的证据，证明这些在宇宙中的弥漫之物，就是科学家不断寻找的丢失物质。<span id="more-3469"></span></p>
<p>这些宇宙“失踪家族”的成员与难以捉摸的暗物质不同，其主要由重子组成，即常规质子与电子。</p>
<p>通常认为宇宙物质中有5%由重子物质组成，其虽微小，但是人类本身以及最大可观测宇宙范围内的发光天体都是由重子物质构成，其余是23%的暗物质和72%的暗能量。而仅仅这么小的重子百分比中，尚有一半下落不明。科学家在对宇宙年龄的1/10处（即星系刚形成时）的星系间原子氢进行观测，可以估计出当时重子物质的量，要远多于现在的量，其他的重子物质就此丢失。而目前所有可见的恒星、星系和气体的物质总量，其实比丢失的部分还要小。此次研究观测到的对象即属于丢失的这一部分。</p>
<p>研究人员指出，这一部分“失踪家族”，其观测难度有甚于暗物质。</p>
<p>星系形成的流体动力学模拟显示，现今大量的重子物质可能存在于温度介于几十万摄氏度到一百万摄氏度之间的温热星系际物质（WHIM），以网络状弥漫于邻近宇宙，而不是位于恒星或者星系。但在演化过程中，不断有炽热气体随星系风进入星系际空间，使这种气体云极其稀薄，就算被检测到，证据也颇为模糊。</p>
<p>目前最行之有效的方法则是探测比氦重的元素的高电离吸收线。这些氧离子的谱线只能在紫外线和X射线波段才能被观测到。钱德拉与XMM-牛顿望远镜的强大技术使得这些观测成为可能。在2009年2月，加州大学天文学家在4亿光年外一个大型星系中“疑似”捕获到部分丢失的物质，当时数据显示其如果是这部分丢失物质，将十分符合宇宙学的标准模型。</p>
<p>这种观测只能是间接的，需利用20亿光年外活跃星系核（AGN）中飞速成长的超大质量黑洞所发出的X光，窥探位于AGN与地球之间4亿光年处的玉夫座长城（Sculptor Wall），这是一个由数以千计的星系构成的长达数千万光年的大尺度宇宙结构，其中的WHIM会吸收AGN的X射线。经过进一步探测与海量数据分析，现可预测其间WHIM含量约为每立方米6个质子。与此相比，银河系中每立方米拥有100万颗氢原子的弥散气体都算是很浓密了。</p>
<p>该研究发表在最新出版的《天体物理学》杂志上。（张梦然）来源：科技日报</p>
<p><strong>凡是唯物主义者都该懂得物质决定意识的道理。如果仅占宇宙总物质5%的常规物质尚且“丢失”过半，那么人类在常规物质系统中往好里说也是意识不健全；而相对于整个宇宙，我们目前在认知能力方面则很可能和一个初生婴儿差不多。从这个角度看，加州大学天文学家发现“丢失”的重子，意味着人类又得到新的智慧。这新的智慧使我们更有可能找到宇宙大家庭中，以暗物质和暗能量形式存在的其他兄弟姐妹。</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1097898528148535";
/* 336x280, 创建于 09-2-6 */
google_ad_slot = "8284877515";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacedaily.cn/3469.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天文学家测出宇宙暗物质扭曲分布</title>
		<link>http://www.spacedaily.cn/3444.html</link>
		<comments>http://www.spacedaily.cn/3444.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinghua</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文新闻]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[暗物质]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacedaily.cn/3444.html</guid>
		<description><![CDATA[本报讯 日本国立天文台大栗真宗研究员等人参与的一个国际研究小组近日宣布，他们利用“昴”天文望远镜主焦点照相机拍摄了距地球约30亿光年的20个系外银河团的图像，在对其进行研究分析后，测定出了暗物质在宇宙中的分布概况。相关研究成果将刊载于《英国国立天文学会杂志》。 暗物质是现代天文学和物理学研究的最大的谜团之一，探索方法之一是详细观测暗物质的空间分布，通过理论计算和比较，间接推定暗物质的性质。其中最有效的方法就是利用重力镜（引力透镜）效果，即由于天体引力场的作用，致使光的通道发生扭曲的现象。根据这一理论，通过观测背景银河系的扭曲类型，就可以直接推断出前面的暗物质分布。 系外银河团一般指由上千个银河系组成的天体，系外银河团里存在着大量暗物质，是研究暗物质的极好试验场。研究小组通过分析这些系外银河星团的图像发现，银河团内的暗物质分布并不是一成不变的球状，而是大量呈扭曲状态的扁平椭圆状分布。这与自身重力和压力呈平衡状态的基本球型的太阳等恒星是较好的对照。 理论上预想的系外银河团中的暗物质分布特征，经常受到假设的暗物质性质的影响。现在最有力的暗物质理论是：宇宙大爆炸后留存下来的尚未发现的基本粒子之间没有重力之外的相互作用。为了与各种宇宙观测不相矛盾，暗物质假设为“寒冷的”，即暗物质本身的热运动与周围的重力引起的加速度相比非常小。这一理论认为，银河团小的构造经过反复碰撞合体，形成天体不久，同时暗物质粒子之间不互相冲突，因此科学家们期待着银河团中的暗物质扭曲的密度分布能够反映出宇宙中大规模结构。此次的测定结果与标准的暗物质理论预言相比较，在暗物质扭曲程度方面结果一致，因此这一新的证据强力支持了暗物质的标准理论。这一发现的重要性还在于，首次显示了从暗物质分布的扭曲中也许会真正发现暗物质。来源：科技日报]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本报讯 日本国立天文台大栗真宗研究员等人参与的一个国际研究小组近日宣布，他们利用“昴”天文望远镜主焦点照相机拍摄了距地球约30亿光年的20个系外银河团的图像，在对其进行研究分析后，测定出了暗物质在宇宙中的分布概况。相关研究成果将刊载于《英国国立天文学会杂志》。</p>
<p>暗物质是现代天文学和物理学研究的最大的谜团之一，探索方法之一是详细观测暗物质的空间分布，通过理论计算和比较，间接推定暗物质的性质。其中最有效的方法就是利用重力镜（引力透镜）效果，即由于天体引力场的作用，致使光的通道发生扭曲的现象。根据这一理论，通过观测背景银河系的扭曲类型，就可以直接推断出前面的暗物质分布。<span id="more-3444"></span></p>
<p>系外银河团一般指由上千个银河系组成的天体，系外银河团里存在着大量暗物质，是研究暗物质的极好试验场。研究小组通过分析这些系外银河星团的图像发现，银河团内的暗物质分布并不是一成不变的球状，而是大量呈扭曲状态的扁平椭圆状分布。这与自身重力和压力呈平衡状态的基本球型的太阳等恒星是较好的对照。</p>
<p>理论上预想的系外银河团中的暗物质分布特征，经常受到假设的暗物质性质的影响。现在最有力的暗物质理论是：宇宙大爆炸后留存下来的尚未发现的基本粒子之间没有重力之外的相互作用。为了与各种宇宙观测不相矛盾，暗物质假设为“寒冷的”，即暗物质本身的热运动与周围的重力引起的加速度相比非常小。这一理论认为，银河团小的构造经过反复碰撞合体，形成天体不久，同时暗物质粒子之间不互相冲突，因此科学家们期待着银河团中的暗物质扭曲的密度分布能够反映出宇宙中大规模结构。此次的测定结果与标准的暗物质理论预言相比较，在暗物质扭曲程度方面结果一致，因此这一新的证据强力支持了暗物质的标准理论。这一发现的重要性还在于，首次显示了从暗物质分布的扭曲中也许会真正发现暗物质。来源：<a href="http://www.stdaily.com/kjrb/content/2010-04/29/content_181229.htm" target="_blank">科技日报</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacedaily.cn/3444.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>类地行星在宇宙中一度多达10亿个</title>
		<link>http://www.spacedaily.cn/3416.html</link>
		<comments>http://www.spacedaily.cn/3416.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinghua</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文新闻]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[类地行星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacedaily.cn/3416.html</guid>
		<description><![CDATA[来源：科技日报 本报讯据美国太空网4月13日（北京时间）报道，英国莱斯特大学研究小组成员杰伊·法瑞赫博士通过对晚年恒星的研究，发现至少在3.5%的白矮星周围，都可以观测到小行星或者岩石行星存在的证据，岩石行星在某一时刻曾多达10亿个。结论认为，类地球岩石行星在宇宙中可能数量非常众多，远超人们所想。 人们早已确知地球并非是宇宙中的稀罕物，但类地行星存在的具体数字一直难以确定，即使是现在，技术的瓶颈仍然限制了人们对数量的探测。但科学家新的研究结果表明，一些“老年级”星体可能会是一个丰富的信息源，为了解星系中其他行星提供了可能性。 白矮星就是“老年级”恒星的一种，常被叫做“发亮的死亡恒星”，实际上是中低质量恒星到了演化路线的终点所留下的一个压缩的炽热残骸，太阳最终也将变成白矮星。 理论上讲，白矮星成分应该完全由氢和氦组成。但有时在其大气层中会发现一些包括钙和镁等重元素的污染物质，这意味着这些恒星经常遭受轨道灰尘的污染，这些轨道灰尘释放的红外线辐射可通过美国宇航局的“斯皮策”太空望远镜进行观测。 杰伊·法瑞赫与他的同事利用“斯皮策”对白矮星持续关注了5年。最新数据显示，银河系中至少有3.5%的类日恒星都有行星围绕左右，进一步粗略推算，银河系曾在某一时刻有多达10亿的岩石行星。而在2009年，法瑞赫他们推算出的岩石行星数量还在500万颗左右。加州大学行星科学家乔纳森认为，现在说的3.5%是个最保守数字，其可能接近20%。 虽然白矮星已“行将就木”，其周围的行星目前几乎不可能支持生命存在。但根据理论，在这些白矮星的“美好年代”，也许曾经拥有过具备真正文明的星球。法瑞赫将这项研究报告发表于在当地时间4月13日召开的英国皇家天文学会会议上。（张梦然） 无论你对地外生命的好奇和渴望有多么强烈，都不可能抛开现有知识体系对其进行想像和探索。比如，每个睡醒了的人都不会说有一种生命可以在太阳上存活。事实上，生命对于环境的要求是极其苛刻的。与太阳的距离若再近或再远哪怕是1%，我们的地球都将成为另外一个槁木死灰、了无生机的世界。如果说地外生命的存在越来越成为人们的共识，那么英国莱斯特大学研究小组这项发现无疑进一步证实了这种可能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来源：<a href="http://www.stdaily.com/kjrb/content/2010-04/14/content_175187.htm" target="_blank">科技日报</a> 本报讯据美国太空网4月13日（北京时间）报道，英国莱斯特大学研究小组成员杰伊·法瑞赫博士通过对晚年恒星的研究，发现至少在3.5%的白矮星周围，都可以观测到小行星或者岩石行星存在的证据，岩石行星在某一时刻曾多达10亿个。结论认为，类地球岩石行星在宇宙中可能数量非常众多，远超人们所想。<span id="more-3416"></span></p>
<p>人们早已确知地球并非是宇宙中的稀罕物，但类地行星存在的具体数字一直难以确定，即使是现在，技术的瓶颈仍然限制了人们对数量的探测。但科学家新的研究结果表明，一些“老年级”星体可能会是一个丰富的信息源，为了解星系中其他行星提供了可能性。</p>
<p>白矮星就是“老年级”恒星的一种，常被叫做“发亮的死亡恒星”，实际上是中低质量恒星到了演化路线的终点所留下的一个压缩的炽热残骸，太阳最终也将变成白矮星。</p>
<p>理论上讲，白矮星成分应该完全由氢和氦组成。但有时在其大气层中会发现一些包括钙和镁等重元素的污染物质，这意味着这些恒星经常遭受轨道灰尘的污染，这些轨道灰尘释放的红外线辐射可通过美国宇航局的“斯皮策”太空望远镜进行观测。</p>
<p>杰伊·法瑞赫与他的同事利用“斯皮策”对白矮星持续关注了5年。最新数据显示，银河系中至少有3.5%的类日恒星都有行星围绕左右，进一步粗略推算，银河系曾在某一时刻有多达10亿的岩石行星。而在2009年，法瑞赫他们推算出的岩石行星数量还在500万颗左右。加州大学行星科学家乔纳森认为，现在说的3.5%是个最保守数字，其可能接近20%。</p>
<p>虽然白矮星已“行将就木”，其周围的行星目前几乎不可能支持生命存在。但根据理论，在这些白矮星的“美好年代”，也许曾经拥有过具备真正文明的星球。法瑞赫将这项研究报告发表于在当地时间4月13日召开的英国皇家天文学会会议上。（张梦然）</p>
<p>无论你对地外生命的好奇和渴望有多么强烈，都不可能抛开现有知识体系对其进行想像和探索。比如，每个睡醒了的人都不会说有一种生命可以在太阳上存活。事实上，生命对于环境的要求是极其苛刻的。与太阳的距离若再近或再远哪怕是1%，我们的地球都将成为另外一个槁木死灰、了无生机的世界。如果说地外生命的存在越来越成为人们的共识，那么英国莱斯特大学研究小组这项发现无疑进一步证实了这种可能。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacedaily.cn/3416.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我们的宇宙可能位于虫洞内部</title>
		<link>http://www.spacedaily.cn/3415.html</link>
		<comments>http://www.spacedaily.cn/3415.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinghua</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文新闻]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[虫洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacedaily.cn/3415.html</guid>
		<description><![CDATA[来源：科技日报 本报记者张梦然综合外电 今日视点 根据大爆炸理论，宇宙是由一个致密致热的奇点膨胀到现在的状态的。这是宇宙物理学关于宇宙起源的主流理论，现在宇宙物理学的几乎所有研究都与宇宙大爆炸理论有关，或者是它的延伸。但是，大爆炸理论无法回答我们的宇宙在大爆炸发生之前到底是什么样子。 据物理学家组织网与《科学》杂志在线版近日报道，美国印第安纳大学的理论物理学家研究发现，我们的宇宙可能自大爆炸之前，一直处于两个宇宙相连接的时空管道，即一个虫洞的内部。该篇论文刊登于4月12日出版的物理学著名学术期刊《物理快报B辑》上。 黑洞、白洞与虫洞 与黑洞的广为人知不同，白洞主要用来解释宇宙中的高能现象，其是否存在尚无观测证据。在广义相对论预言中，白洞与黑洞性质相反，是一种致密物体，并不吸收外部物质，而是不断地向外围喷射各种星际物质与宇宙能量，像宇宙中的喷泉。 而虫洞（又名爱因斯坦—罗森桥）虽多见于科幻，却不是任何边缘科学或业余幻想，它的起源令人尊敬，来自于爱因斯坦与罗森的一篇论文。其可描述成连接宇宙遥远区域间的时空细管，而暗物质负责维持着虫洞出口的敞开。最简单地去理解，就是把时空卷曲起来，创造一条事件A和事件B间的近路。 虫洞亦可能是连接黑洞和白洞的时空隧道，所以也叫“灰道”。在这时，白洞可以看成时间呈现反转的黑洞，进入黑洞的物质，最后应会从白洞出来，出现在另外一个宇宙。这是本次研究中一个非常重要的概念。 虫洞于理论上提供了时间旅行的可能性。霍金在《时间简史》中阐述：一个空间旅行者可利用相对于地球静止的虫洞作为从事件A到B的捷径，然后通过一个运动的虫洞返回，并在他出发之前回到地球。 这听起来似乎是个悖论，但这正是当代科幻的一个基准点。只有这样，一个人才有可能借助时光旅行装置回到过去，也即在自己出发之前又回到了地球。只不过回去的不是自己出发时的地球，而是欲去时间段的地球，看到自己的奶奶，甚至祖先，却不会影响和扭转他作为先人后代的命运。 新研究对抗传统宇宙学 人们曾一度倾向于描述一个简单的宇宙，其中能量和密度都以物质的形式出现：4%的普通物质，加上96%的暗物质。但实际观测从来就没有与此相符合过，且这种不一致随着时间流逝而变得越来越尖锐。暗能量的概念，在此时应运而生，试图将宇宙结构及其特性合理化。这种不可见的、能推动宇宙运动的能量，可以解释观测到的物质密度和理论预言的临界密度之间70％至80%的差异。 但在不久前，利用基于欧几里得坐标系统的各向同性坐标，印第安纳大学的理论物理学家尼科德姆·波普瓦夫斯基描述了黑洞引力场，并为黑洞内大质量粒子径向（沿着直径的方向）行动建模。根据其计算，在大爆炸之前我们的宇宙就处于虫洞中：由另一个宇宙中某巨大星体的坍塌创造的一个虫洞，成为了通向另一个宇宙的时空管道。在虫洞的此端与彼端间，可能发展出与大爆炸相联系的类似环境，我们的宇宙，最终就于这个虫洞中诞生。 波普瓦夫斯基描述的场景乍听起来匪夷所思，但以该理论为基底，却能解决多项宇宙学中令人困惑的谜题，解释目前人们观察到的宇宙膨胀现象。 这其中，就包括引力、宇宙膨胀与暗能量的纠结关系：如果有另一个宇宙，其在我们的宇宙之前就已经存在，引力就可追溯到一个点上，该点强弱核力与电磁力已经统一起来。同时，若我们身处的宇宙现在正在向虫洞末端膨胀的话，这种运动就能够解释宇宙的膨胀，而不必引入至今难以捉摸的暗能量。 试窥物理之真相 在该次建模过程中，研究人员着重于两种不同类型的黑洞，观察粒子穿越其“事件穹界”（黑洞的边界）上的径向运动。他们的观点是：物体在黑洞内部的运动模式只有通过实验和实际观察才能得知，但自始以来人们只能观察到黑洞的外部，无法窥其内在，除非一个观察者进入黑洞内部或者原本就居住在黑洞内部。但如果我们的宇宙本身就处在另外一个更大宇宙的黑洞之中，那么就可以满足这个条件。 同时，困扰物理界数十年、大爆炸理论衍生出的违反量子物理学定律的壁垒：黑洞信息丢失之谜，亦能因此得以解释。在这个谜题中人们发现，一旦物质经过“事件穹界”时，所有有关该物质的信息都会丢失；然而量子力学下的演化过程中，信息应该是守恒的。这意味着量子力学与广义相对论之间的潜在冲突，但在波普瓦夫斯基构建的理论里，其完全被避免。 目前，波普瓦夫斯基试图将结论应用到其他类型的黑洞中，相关计算还需要进一步细化。 “当排除一切不可能，剩下的无论多么难以置信，也必是真相。”歇洛克·福尔摩斯的名言相当于给宇宙学加了个注脚。一项全新的理论很可能打开一个全新的领域，虫洞是时间旅行的直接关系者，尽管仍一无所知，但人们似乎已欲伸指触碰这扇时空之门，以窥得我们宇宙最深处的秘密。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来源：<a href="http://www.stdaily.com/kjrb/content/2010-04/14/content_175216.htm" target="_blank">科技日报</a> 本报记者张梦然综合外电</p>
<p>今日视点</p>
<p>根据大爆炸理论，宇宙是由一个致密致热的奇点膨胀到现在的状态的。这是宇宙物理学关于宇宙起源的主流理论，现在宇宙物理学的几乎所有研究都与宇宙大爆炸理论有关，或者是它的延伸。但是，大爆炸理论无法回答我们的宇宙在大爆炸发生之前到底是什么样子。</p>
<p>据物理学家组织网与《科学》杂志在线版近日报道，美国印第安纳大学的理论物理学家研究发现，我们的宇宙可能自大爆炸之前，一直处于两个宇宙相连接的时空管道，即一个虫洞的内部。该篇论文刊登于4月12日出版的物理学著名学术期刊《物理快报B辑》上。<span id="more-3415"></span></p>
<p><strong>黑洞、白洞与虫洞</strong></p>
<p>与黑洞的广为人知不同，白洞主要用来解释宇宙中的高能现象，其是否存在尚无观测证据。在广义相对论预言中，白洞与黑洞性质相反，是一种致密物体，并不吸收外部物质，而是不断地向外围喷射各种星际物质与宇宙能量，像宇宙中的喷泉。</p>
<p>而虫洞（又名爱因斯坦—罗森桥）虽多见于科幻，却不是任何边缘科学或业余幻想，它的起源令人尊敬，来自于爱因斯坦与罗森的一篇论文。其可描述成连接宇宙遥远区域间的时空细管，而暗物质负责维持着虫洞出口的敞开。最简单地去理解，就是把时空卷曲起来，创造一条事件A和事件B间的近路。</p>
<p>虫洞亦可能是连接黑洞和白洞的时空隧道，所以也叫“灰道”。在这时，白洞可以看成时间呈现反转的黑洞，进入黑洞的物质，最后应会从白洞出来，出现在另外一个宇宙。这是本次研究中一个非常重要的概念。</p>
<p>虫洞于理论上提供了时间旅行的可能性。霍金在《时间简史》中阐述：一个空间旅行者可利用相对于地球静止的虫洞作为从事件A到B的捷径，然后通过一个运动的虫洞返回，并在他出发之前回到地球。</p>
<p>这听起来似乎是个悖论，但这正是当代科幻的一个基准点。只有这样，一个人才有可能借助时光旅行装置回到过去，也即在自己出发之前又回到了地球。只不过回去的不是自己出发时的地球，而是欲去时间段的地球，看到自己的奶奶，甚至祖先，却不会影响和扭转他作为先人后代的命运。</p>
<p><strong>新研究对抗传统宇宙学</strong></p>
<p>人们曾一度倾向于描述一个简单的宇宙，其中能量和密度都以物质的形式出现：4%的普通物质，加上96%的暗物质。但实际观测从来就没有与此相符合过，且这种不一致随着时间流逝而变得越来越尖锐。暗能量的概念，在此时应运而生，试图将宇宙结构及其特性合理化。这种不可见的、能推动宇宙运动的能量，可以解释观测到的物质密度和理论预言的临界密度之间70％至80%的差异。</p>
<p>但在不久前，利用基于欧几里得坐标系统的各向同性坐标，印第安纳大学的理论物理学家尼科德姆·波普瓦夫斯基描述了黑洞引力场，并为黑洞内大质量粒子径向（沿着直径的方向）行动建模。根据其计算，在大爆炸之前我们的宇宙就处于虫洞中：由另一个宇宙中某巨大星体的坍塌创造的一个虫洞，成为了通向另一个宇宙的时空管道。在虫洞的此端与彼端间，可能发展出与大爆炸相联系的类似环境，我们的宇宙，最终就于这个虫洞中诞生。</p>
<p>波普瓦夫斯基描述的场景乍听起来匪夷所思，但以该理论为基底，却能解决多项宇宙学中令人困惑的谜题，解释目前人们观察到的宇宙膨胀现象。</p>
<p>这其中，就包括引力、宇宙膨胀与暗能量的纠结关系：如果有另一个宇宙，其在我们的宇宙之前就已经存在，引力就可追溯到一个点上，该点强弱核力与电磁力已经统一起来。同时，若我们身处的宇宙现在正在向虫洞末端膨胀的话，这种运动就能够解释宇宙的膨胀，而不必引入至今难以捉摸的暗能量。</p>
<p><strong>试窥物理之真相</strong></p>
<p>在该次建模过程中，研究人员着重于两种不同类型的黑洞，观察粒子穿越其“事件穹界”（黑洞的边界）上的径向运动。他们的观点是：物体在黑洞内部的运动模式只有通过实验和实际观察才能得知，但自始以来人们只能观察到黑洞的外部，无法窥其内在，除非一个观察者进入黑洞内部或者原本就居住在黑洞内部。但如果我们的宇宙本身就处在另外一个更大宇宙的黑洞之中，那么就可以满足这个条件。</p>
<p>同时，困扰物理界数十年、大爆炸理论衍生出的违反量子物理学定律的壁垒：黑洞信息丢失之谜，亦能因此得以解释。在这个谜题中人们发现，一旦物质经过“事件穹界”时，所有有关该物质的信息都会丢失；然而量子力学下的演化过程中，信息应该是守恒的。这意味着量子力学与广义相对论之间的潜在冲突，但在波普瓦夫斯基构建的理论里，其完全被避免。</p>
<p>目前，波普瓦夫斯基试图将结论应用到其他类型的黑洞中，相关计算还需要进一步细化。</p>
<p>“当排除一切不可能，剩下的无论多么难以置信，也必是真相。”歇洛克·福尔摩斯的名言相当于给宇宙学加了个注脚。一项全新的理论很可能打开一个全新的领域，虫洞是时间旅行的直接关系者，尽管仍一无所知，但人们似乎已欲伸指触碰这扇时空之门，以窥得我们宇宙最深处的秘密。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacedaily.cn/3415.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宇宙中发现“双面星云” 一面蓝色一面黑色</title>
		<link>http://www.spacedaily.cn/3405.html</link>
		<comments>http://www.spacedaily.cn/3405.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 03:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xinghua</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文新闻]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[星云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacedaily.cn/3405.html</guid>
